Las 10 mejores agencias SEO de Girona (2026)
Actualizado el 20 de septiembre de 2026 · 10 agencias verificadas una a una
En Girona hemos catalogado 46 agencias SEO con presencia activa en Google Maps. La mejor valorada es Uebea (4.8/5 con 689 reseñas), seguida de The Branders. Agència i Consultoria de Màrqueting Digital. Cursos i Formació Empresa. Este ranking se construye con esos datos públicos, extraídos el 20 de septiembre de 2026 — no con autodeclaraciones ni pagos por aparecer.
El orden pondera la valoración media, el volumen de reseñas y la posición en el mapa. La verificación editorial completa (casos de éxito, equipo y precios) se publica ficha a ficha; mientras tanto, cada perfil muestra la fecha exacta de sus datos. Las posiciones patrocinadas, cuando existan, irán siempre etiquetadas.
| # | Agencia | Ciudad | Puntuación | Reseñas Google | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uebea | girona | 9.2 | 4.8 · 689 | — |
| 2 | The Branders. Agència i Consultoria de Màrqueting Digital. Cursos i Formació Empresa | girona | 8.8 | 5.0 · 98 | — |
| 3 | El Xerpa | girona | 8.1 | 5.0 · 42 | — |
| 4 | CLIC MARKETING & COMUNICACIÓN | girona | 7.9 | 4.9 · 44 | — |
| 5 | Visibilidadon | Agencia SEO y Google ADS | girona | 9.4 | 4.9 · 37 | — |
| 6 | AgeWorld | girona | 8.0 | 5.0 · 26 | — |
| 7 | Imbatik | Agencia de Marketing Digital, SEO, SEM, Diseño Web | girona | 8.0 | 5.0 · 13 | — |
| 8 | Ester Mir Digital | girona | 7.7 | 5.0 · 7 | — |
| 9 | GIROWEB360 | girona | 7.4 | 4.8 · 23 | — |
| 10 | ZetaSEO web | girona | 7.4 | 5.0 · 7 | — |
Precios orientativos en Girona
Horquillas reales de mercado según los datos que recopilamos de las agencias listadas. El precio final depende del punto de partida, la competencia del sector y los objetivos.
| Servicio | Rango | Nota |
|---|---|---|
| Auditoría SEO puntual | 800 – 3.000 € | Pago único. Webs corporativas en la franja baja, ecommerce en la alta. |
| SEO mensual pyme / local | 500 – 1.200 €/mes | El rango más habitual fuera de Madrid y Barcelona. |
| SEO mensual ecommerce / nacional | 1.200 – 3.500 €/mes | Incluye contenidos, link building y soporte técnico continuo. |
| SEO enterprise | 3.500 €+/mes | Equipos dedicados, varios mercados o migraciones complejas. |
Presupuesto sin compromiso
Pide presupuesto a 3 agencias de SEO en Girona
Cuéntanos qué necesitas y te ponemos en contacto con hasta tres agencias verificadas que encajen con tu proyecto. Gratis y sin compromiso.